熱電偶用補償導線/補償電纜,導線 1、工作溫度:耐熱用:Z高200℃和260℃兩種一般用:Z高70℃和105℃兩種
熱電偶用補償導線/補償電纜,導線
執行標準: GB/T4989-94 JB/T7495-94  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作溫度: 2、Z低環境溫度: 3、允許彎曲半徑:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品所配用熱電偶 :  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 熱電偶用補償導線/補償電纜,導線 熱電偶用補償導線/補償電纜,導線  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號名稱(以KX為例,其它類似):  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償導線:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償電纜  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償導線、補償電纜規格:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償導線、補償電纜合金導體和絕緣層顏色 :  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償導線、補償電纜使用分類、等級標志及護套顏色:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
