耐高溫電纜,防火電纜,阻燃電纜 耐高溫防火控制電纜具有較高的耐火性能,經受火焰直接燃燒下,在一定的時間內不發生短路和斷路故障
一、產品特點及用途
耐高溫防火控制電纜具有較高的耐火性能,經受火焰直接燃燒下,在一定的時間內不發生短路和斷路故障,因此,在火災發生時,有利于減少損失。本產品適用于各種火災危險較大,消防安全重要性較高場所的電氣裝備及控制系統作連接線。
耐高溫電纜,防火電纜,阻燃電纜
二、產品執行標準
GB9330-88
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 450/750V;
2、Z高工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護套 70℃和105℃;
    氟塑料絕緣和護套 200℃和260℃;
    交聯聚乙烯絕緣 90℃;
    低煙無鹵阻燃聚烯烴 70℃;
    低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃。
3、Z低環境溫度:阻燃聚氯乙烯護套 固定敷設-40℃、非固定敷設-15℃;
    氟塑料絕緣和護套 固定敷設-60℃、非固定敷設-20℃;
4、耐火特性
耐高溫電纜,防火電纜,阻燃電纜
符合IEC331規定  | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流  | 
符合GB12666.6-A規定  | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
符合GB12666.6-B規定  | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
5、電纜安裝敷設溫度不低于0℃;氟塑料護套電纜不低于-25℃;
6、敷設推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍,氟塑料絕緣和護套材料電纜不小于電纜外徑的8倍。
四、基本型號及名稱
耐高溫電纜,防火電纜,阻燃電纜
型 號  | 產 品 名 稱  | 
NH-KVV  | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVVP  | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVVP2  | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFF  | 氟塑料絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KFFP  | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFFP2  | 氟塑料絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVD  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP2  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP2  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJV  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP2  | 交聯聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結構電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式。
五、代號名稱和含義
項 目  | 代 號  | 說 明  | 
耐火特性  | NH  | 耐火電纜A或B  | 
系列代號  | K  | 控制電纜  | 
絕緣材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯聚烯烴)  | |
YJ  | 交聯聚乙烯  | |
F  | 氟塑料分200℃和260℃  | |
護套材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
F  | 氟塑料分200℃和260℃  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套  | 
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套  | |
導體結構  | A  | 單股導體  | 
B  | 7股絞合導體  | |
R  | 多股絞合導體  | 
六、主要技術指標
性能項目  | 單位  | 技術指標  | |||||
20℃導體直流電阻≤DC  | Ω/KM  | 截面mm2  | 0.5  | 0.75  | 1  | 1.5  | 2.5  | 
A類  | 36.0  | 24.5  | 18.1  | 12.1  | 7.41  | ||
R類  | 39.0  | 26.0  | 19.5  | 13.3  | 7.98  | ||
試驗電壓  | 
  | 2.5KV/5min  | |||||
絕緣電阻  | MΩ/KM  | 1000  | |||||
耐火電阻  | 
  | GB12666.6A類或B類  | |||||
阻燃特性  | 
  | GB12666.5A類或B類  | |||||
